|
Λεπτομέρειες:
|
| Κράμα: | 2017 (AlCu4MgSi) | Ιδιοσυγκρασία: | T4 (Διάλυμα θερμικά επεξεργασμένο, φυσικά παλαιωμένο) |
|---|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό: | ≥ 390 MPa | Δύναμη διαρροής: | ≥ 245 MPa |
| αντοχή σε διάτμηση: | ≥ 235 MPa | Επιμήκυνση: | ≥ 12% |
| Σκληρότητα: | ≥ 105 HB | Εύρος διαμέτρου: | 6 mm - 150 mm |
| Μήκος: | 1000 mm - 4000 mm | Επιφάνεια: | Μύλος Φινίρισμα / Γυαλισμένο |
| Πρότυπο: | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191 | Εφαρμογή: | Πριτσίνια αεροσκαφών, δομικά μπουλόνια, συνδετήρες υψηλής διάτμησης, εξαρτήματα συναρμολόγησης αεροδ |
| Επισημαίνω: | Αεροδιαστημική ράβδος αλουμινίου στερέωσης,ράβδος υψηλής διάτμησης 2017-T4,κράμα ποιότητας πριτσινιών αεροσκαφών |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ονομασία κράματος | 2017 (AlCu4MgSi / EN AW-2017A) |
| Θερμότητα | Τ4 (θερμικά επεξεργασμένο διάλυμα, φυσική γήρανση) |
| Χημική σύνθεση (Cu) | 30,5% - 4,5% |
| Χημική σύνθεση (Mg) | 00,40 - 1,0% |
| Χημική σύνθεση (Si) | 00,20 - 0,8% |
| Δυνατότητα τράβηξης (Rm) | ≥ 390 MPa |
| Δυνατότητα απόδοσης (Rp0.2) | ≥ 245 MPa |
| Δυνατότητα κοπής | ≥ 235 MPa |
| Αμήκρυνση (A50) | ≥ 12% |
| Σκληρότητα | ≥ 105 HB |
| Σφιχτότητα | 20,79 g/cm3 |
| Ηλεκτρική αγωγή | 33-38% ΙΑΣ |
| Περιοχή διαμέτρου | 6 mm - 150 mm |
| Διάρκεια | 1000 mm - 4000 mm (διαθέσιμο σε διατομή) |
| Τελεία επιφάνειας | Φινίρισμα / γυαλισμένο / ανωτισμένο |
| Εφαρμόσιμα πρότυπα | ΑΜΣ 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191, MIL-DTL-6117 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Johnny
Τηλ.:: 13395131255